
Mieszkania w Białymstoku i Suwałkach
Wzorcowy Deweloper buduje od 2009 roku. Na stronie każdej inwestycji podajemy ceny wszystkich lokali z historią zmian.
- Apartamenty Przy Parku, Białystok
- Słoneczne Wzgórze, Suwałki
Wizualizacja poglądowa: Apartamenty Przy Parku
Nasze inwestycje
W sprzedaży i zakończone. Każda inwestycja ma własną stronę z cennikiem wszystkich lokali.
W sprzedażyApartamenty Przy Parku
Białystok, ul. Przykładowa 22
- Lokale
- 20, wolne: 14
- Powierzchnie
- 36,40–67,90 m²
- Odbiór
- II kw. 2027
W sprzedażySłoneczne Wzgórze
Suwałki, ul. Przykładowa 3
- Lokale
- 18, wolne: 14
- Powierzchnie
- 32,60–74,80 m²
- Odbiór
- IV kw. 2027
ZakończonaKamienica Przykładowa 3
Białystok, ul. Przykładowa 3
- Lokale
- 12, sprzedane
- Powierzchnie
- 34,10–58,40 m²
- Oddana
- grudzień 2025
Wyszukiwarka lokali
Wszystkie inwestycje w jednym miejscu. Ceny zawierają VAT. Przy każdym lokalu podajemy cenę za 1 m² i cenę całkowitą, a na karcie lokalu historię zmian ceny.
Ceny aktualne na 6.10.2026. Ostatnia zmiana cen: 1.10.2026.
Dane do pobrania: CSV JSON XML Ten sam zestaw codziennie na dane.gov.pl.
- K1sprzedany
Kamienica Przykładowa 3
397 580 zł
9 650 zł za 1 m²
- P1wolny
Apartamenty Przy Parku
378 560 zł
10 400 zł za 1 m²obniżka
- S1sprzedany
Słoneczne Wzgórze
372 736 zł
8 320 zł za 1 m²
- K2sprzedany
Kamienica Przykładowa 3
557 136 zł
9 540 zł za 1 m²
- P2wolny
Apartamenty Przy Parku
493 401 zł
10 090 zł za 1 m²
- S2wolny
Słoneczne Wzgórze
504 288 zł
8 240 zł za 1 m²
- K3sprzedany
Kamienica Przykładowa 3
343 728 zł
10 080 zł za 1 m²
- P3sprzedany
Apartamenty Przy Parku
635 726 zł
9 980 zł za 1 m²
- S3wolny
Słoneczne Wzgórze
284 598 zł
8 730 zł za 1 m²
- P4wolny
Apartamenty Przy Parku
515 584 zł
10 070 zł za 1 m²obniżka
- S4wolny
Słoneczne Wzgórze
394 482 zł
8 340 zł za 1 m²obniżka
- P5zarezerwowany
Apartamenty Przy Parku
676 284 zł
9 960 zł za 1 m²
- S5zarezerwowany
Słoneczne Wzgórze
532 770 zł
8 260 zł za 1 m²
- S6wolny
Słoneczne Wzgórze
602 140 zł
8 050 zł za 1 m²
- K4sprzedany
Kamienica Przykładowa 3
400 052 zł
9 710 zł za 1 m²
- P6wolny
Apartamenty Przy Parku
376 376 zł
10 340 zł za 1 m²
- S7wolny
Słoneczne Wzgórze
372 736 zł
8 320 zł za 1 m²obniżka
- K5sprzedany
Kamienica Przykładowa 3
554 800 zł
9 500 zł za 1 m²
- P7wolny
Apartamenty Przy Parku
485 577 zł
9 930 zł za 1 m²obniżka
- S8wolny
Słoneczne Wzgórze
498 168 zł
8 140 zł za 1 m²
- K6sprzedany
Kamienica Przykładowa 3
342 364 zł
10 040 zł za 1 m²
- P8sprzedany
Apartamenty Przy Parku
625 534 zł
9 820 zł za 1 m²
- S9sprzedany
Słoneczne Wzgórze
281 338 zł
8 630 zł za 1 m²
- P9wolny
Apartamenty Przy Parku
512 512 zł
10 010 zł za 1 m²
- S10wolny
Słoneczne Wzgórze
394 482 zł
8 340 zł za 1 m²obniżka
- P10wolny
Apartamenty Przy Parku
665 420 zł
9 800 zł za 1 m²obniżka
- S11wolny
Słoneczne Wzgórze
526 320 zł
8 160 zł za 1 m²
- S12wolny
Słoneczne Wzgórze
602 140 zł
8 050 zł za 1 m²
- K7sprzedany
Kamienica Przykładowa 3
400 464 zł
9 720 zł za 1 m²
- P11wolny
Apartamenty Przy Parku
379 288 zł
10 420 zł za 1 m²
- S13wolny
Słoneczne Wzgórze
376 320 zł
8 400 zł za 1 m²obniżka
- K8sprzedany
Kamienica Przykładowa 3
561 224 zł
9 610 zł za 1 m²
- P12sprzedany
Apartamenty Przy Parku
494 379 zł
10 110 zł za 1 m²
- S14zarezerwowany
Słoneczne Wzgórze
509 184 zł
8 320 zł za 1 m²
- K9sprzedany
Kamienica Przykładowa 3
342 705 zł
10 050 zł za 1 m²
- P13zarezerwowany
Apartamenty Przy Parku
630 630 zł
9 900 zł za 1 m²
- S15wolny
Słoneczne Wzgórze
283 946 zł
8 710 zł za 1 m²
- P14wolny
Apartamenty Przy Parku
516 608 zł
10 090 zł za 1 m²
- S16wolny
Słoneczne Wzgórze
398 266 zł
8 420 zł za 1 m²obniżka
- P15wolny
Apartamenty Przy Parku
677 642 zł
9 980 zł za 1 m²
- S17wolny
Słoneczne Wzgórze
537 930 zł
8 340 zł za 1 m²
- S18wolny
Słoneczne Wzgórze
608 124 zł
8 130 zł za 1 m²
- K10sprzedany
Kamienica Przykładowa 3
404 996 zł
9 830 zł za 1 m²
- P16wolny
Apartamenty Przy Parku
388 024 zł
10 660 zł za 1 m²obniżka
- K11sprzedany
Kamienica Przykładowa 3
561 808 zł
9 620 zł za 1 m²
- P17wolny
Apartamenty Przy Parku
501 225 zł
10 250 zł za 1 m²
- K12sprzedany
Kamienica Przykładowa 3
346 456 zł
10 160 zł za 1 m²
- P18sprzedany
Apartamenty Przy Parku
645 918 zł
10 140 zł za 1 m²
- P19wolny
Apartamenty Przy Parku
523 776 zł
10 230 zł za 1 m²obniżka
- P20wolny
Apartamenty Przy Parku
687 148 zł
10 120 zł za 1 m²
| Lokal | Inwestycja | Piętro | Pokoje | Powierzchnia | Cena za m² | Cena | Status | Karta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K1 | Kamienica Przykładowa 3 | parter | 2 | 41,20 m² | 9 650,00 zł | 397 580,00 zł | sprzedany | Karta i historia ceny K1 |
| P1 | Apartamenty Przy Parku | parter | 1 | 36,40 m² | 10 400,00 zł | 378 560,00 złobniżka 1.10.2026 | wolny | Karta i historia ceny P1 |
| S1 | Słoneczne Wzgórze | parter | 2 | 44,80 m² | 8 320,00 zł | 372 736,00 zł | sprzedany | Karta i historia ceny S1 |
| K2 | Kamienica Przykładowa 3 | parter | 3 | 58,40 m² | 9 540,00 zł | 557 136,00 zł | sprzedany | Karta i historia ceny K2 |
| P2 | Apartamenty Przy Parku | parter | 2 | 48,90 m² | 10 090,00 zł | 493 401,00 zł | wolny | Karta i historia ceny P2 |
| S2 | Słoneczne Wzgórze | parter | 3 | 61,20 m² | 8 240,00 zł | 504 288,00 zł | wolny | Karta i historia ceny S2 |
| K3 | Kamienica Przykładowa 3 | parter | 1 | 34,10 m² | 10 080,00 zł | 343 728,00 zł | sprzedany | Karta i historia ceny K3 |
| P3 | Apartamenty Przy Parku | parter | 3 | 63,70 m² | 9 980,00 zł | 635 726,00 zł | sprzedany | Karta i historia ceny P3 |
| S3 | Słoneczne Wzgórze | parter | 1 | 32,60 m² | 8 730,00 zł | 284 598,00 zł | wolny | Karta i historia ceny S3 |
| P4 | Apartamenty Przy Parku | parter | 2 | 51,20 m² | 10 070,00 zł | 515 584,00 złobniżka 1.10.2026 | wolny | Karta i historia ceny P4 |
| S4 | Słoneczne Wzgórze | parter | 2 | 47,30 m² | 8 340,00 zł | 394 482,00 złobniżka 1.10.2026 | wolny | Karta i historia ceny S4 |
| P5 | Apartamenty Przy Parku | parter | 3 | 67,90 m² | 9 960,00 zł | 676 284,00 zł | zarezerwowany | Karta i historia ceny P5 |
| S5 | Słoneczne Wzgórze | parter | 3 | 64,50 m² | 8 260,00 zł | 532 770,00 zł | zarezerwowany | Karta i historia ceny S5 |
| S6 | Słoneczne Wzgórze | parter | 4 | 74,80 m² | 8 050,00 zł | 602 140,00 zł | wolny | Karta i historia ceny S6 |
| K4 | Kamienica Przykładowa 3 | 1. piętro | 2 | 41,20 m² | 9 710,00 zł | 400 052,00 zł | sprzedany | Karta i historia ceny K4 |
| P6 | Apartamenty Przy Parku | 1. piętro | 1 | 36,40 m² | 10 340,00 zł | 376 376,00 zł | wolny | Karta i historia ceny P6 |
| S7 | Słoneczne Wzgórze | 1. piętro | 2 | 44,80 m² | 8 320,00 zł | 372 736,00 złobniżka 1.10.2026 | wolny | Karta i historia ceny S7 |
| K5 | Kamienica Przykładowa 3 | 1. piętro | 3 | 58,40 m² | 9 500,00 zł | 554 800,00 zł | sprzedany | Karta i historia ceny K5 |
| P7 | Apartamenty Przy Parku | 1. piętro | 2 | 48,90 m² | 9 930,00 zł | 485 577,00 złobniżka 1.10.2026 | wolny | Karta i historia ceny P7 |
| S8 | Słoneczne Wzgórze | 1. piętro | 3 | 61,20 m² | 8 140,00 zł | 498 168,00 zł | wolny | Karta i historia ceny S8 |
| K6 | Kamienica Przykładowa 3 | 1. piętro | 1 | 34,10 m² | 10 040,00 zł | 342 364,00 zł | sprzedany | Karta i historia ceny K6 |
| P8 | Apartamenty Przy Parku | 1. piętro | 3 | 63,70 m² | 9 820,00 zł | 625 534,00 zł | sprzedany | Karta i historia ceny P8 |
| S9 | Słoneczne Wzgórze | 1. piętro | 1 | 32,60 m² | 8 630,00 zł | 281 338,00 zł | sprzedany | Karta i historia ceny S9 |
| P9 | Apartamenty Przy Parku | 1. piętro | 2 | 51,20 m² | 10 010,00 zł | 512 512,00 zł | wolny | Karta i historia ceny P9 |
| S10 | Słoneczne Wzgórze | 1. piętro | 2 | 47,30 m² | 8 340,00 zł | 394 482,00 złobniżka 1.10.2026 | wolny | Karta i historia ceny S10 |
| P10 | Apartamenty Przy Parku | 1. piętro | 3 | 67,90 m² | 9 800,00 zł | 665 420,00 złobniżka 1.10.2026 | wolny | Karta i historia ceny P10 |
| S11 | Słoneczne Wzgórze | 1. piętro | 3 | 64,50 m² | 8 160,00 zł | 526 320,00 zł | wolny | Karta i historia ceny S11 |
| S12 | Słoneczne Wzgórze | 1. piętro | 4 | 74,80 m² | 8 050,00 zł | 602 140,00 zł | wolny | Karta i historia ceny S12 |
| K7 | Kamienica Przykładowa 3 | 2. piętro | 2 | 41,20 m² | 9 720,00 zł | 400 464,00 zł | sprzedany | Karta i historia ceny K7 |
| P11 | Apartamenty Przy Parku | 2. piętro | 1 | 36,40 m² | 10 420,00 zł | 379 288,00 zł | wolny | Karta i historia ceny P11 |
| S13 | Słoneczne Wzgórze | 2. piętro | 2 | 44,80 m² | 8 400,00 zł | 376 320,00 złobniżka 1.10.2026 | wolny | Karta i historia ceny S13 |
| K8 | Kamienica Przykładowa 3 | 2. piętro | 3 | 58,40 m² | 9 610,00 zł | 561 224,00 zł | sprzedany | Karta i historia ceny K8 |
| P12 | Apartamenty Przy Parku | 2. piętro | 2 | 48,90 m² | 10 110,00 zł | 494 379,00 zł | sprzedany | Karta i historia ceny P12 |
| S14 | Słoneczne Wzgórze | 2. piętro | 3 | 61,20 m² | 8 320,00 zł | 509 184,00 zł | zarezerwowany | Karta i historia ceny S14 |
| K9 | Kamienica Przykładowa 3 | 2. piętro | 1 | 34,10 m² | 10 050,00 zł | 342 705,00 zł | sprzedany | Karta i historia ceny K9 |
| P13 | Apartamenty Przy Parku | 2. piętro | 3 | 63,70 m² | 9 900,00 zł | 630 630,00 zł | zarezerwowany | Karta i historia ceny P13 |
| S15 | Słoneczne Wzgórze | 2. piętro | 1 | 32,60 m² | 8 710,00 zł | 283 946,00 zł | wolny | Karta i historia ceny S15 |
| P14 | Apartamenty Przy Parku | 2. piętro | 2 | 51,20 m² | 10 090,00 zł | 516 608,00 zł | wolny | Karta i historia ceny P14 |
| S16 | Słoneczne Wzgórze | 2. piętro | 2 | 47,30 m² | 8 420,00 zł | 398 266,00 złobniżka 1.10.2026 | wolny | Karta i historia ceny S16 |
| P15 | Apartamenty Przy Parku | 2. piętro | 3 | 67,90 m² | 9 980,00 zł | 677 642,00 zł | wolny | Karta i historia ceny P15 |
| S17 | Słoneczne Wzgórze | 2. piętro | 3 | 64,50 m² | 8 340,00 zł | 537 930,00 zł | wolny | Karta i historia ceny S17 |
| S18 | Słoneczne Wzgórze | 2. piętro | 4 | 74,80 m² | 8 130,00 zł | 608 124,00 zł | wolny | Karta i historia ceny S18 |
| K10 | Kamienica Przykładowa 3 | 3. piętro | 2 | 41,20 m² | 9 830,00 zł | 404 996,00 zł | sprzedany | Karta i historia ceny K10 |
| P16 | Apartamenty Przy Parku | 3. piętro | 1 | 36,40 m² | 10 660,00 zł | 388 024,00 złobniżka 1.10.2026 | wolny | Karta i historia ceny P16 |
| K11 | Kamienica Przykładowa 3 | 3. piętro | 3 | 58,40 m² | 9 620,00 zł | 561 808,00 zł | sprzedany | Karta i historia ceny K11 |
| P17 | Apartamenty Przy Parku | 3. piętro | 2 | 48,90 m² | 10 250,00 zł | 501 225,00 zł | wolny | Karta i historia ceny P17 |
| K12 | Kamienica Przykładowa 3 | 3. piętro | 1 | 34,10 m² | 10 160,00 zł | 346 456,00 zł | sprzedany | Karta i historia ceny K12 |
| P18 | Apartamenty Przy Parku | 3. piętro | 3 | 63,70 m² | 10 140,00 zł | 645 918,00 zł | sprzedany | Karta i historia ceny P18 |
| P19 | Apartamenty Przy Parku | 3. piętro | 2 | 51,20 m² | 10 230,00 zł | 523 776,00 złobniżka 1.10.2026 | wolny | Karta i historia ceny P19 |
| P20 | Apartamenty Przy Parku | 3. piętro | 3 | 67,90 m² | 10 120,00 zł | 687 148,00 zł | wolny | Karta i historia ceny P20 |
Żaden lokal nie spełnia wybranych warunków. Zmieńcie filtry albo zapytajcie biuro sprzedaży.
Budujemy od 2009 roku
Budujemy w Białymstoku i Suwałkach od 2009 roku. Każdą inwestycję prowadzi osobna spółka celowa, a wpłaty klientów trafiają na rachunki powiernicze.
Na stronie każdej inwestycji pokazujemy ceny wszystkich lokali i historię ich zmian. Ten sam zestaw danych codziennie publikujemy na dane.gov.pl.

- Na rynku od
- 2009 roku
- Oddane mieszkania
- 412
- Siedziba
- Białystok, ul. Przykładowa 5
- Biuro sprzedaży
- poniedziałek–piątek 9:00–17:00
Biuro sprzedaży
Napiszcie albo zadzwońcie. Można też zaproponować termin spotkania w biurze lub na budowie.
ul. Przykładowa 5, 15-002 Białystok
Poniedziałek–piątek 9:00–17:00